
课程名称 | 课程方向 | 班级分类 | 学费 | 开班时间 | 考试报名 | 考试时间 | 课程有效期 |
一级建造师 | 建筑工程 市政工程 机电工程 | 普通班 | 6980 | 2019.5.26 | 4月、5月 | 2019.9.21-22 | 第一年不通过,第二年免费在读 |
二级建造师 | 建筑工程 市政工程 机电工程 | 普通班 | 4580 | 市政2019.3.16 建筑2019.3.17 | 3月底 | 2019.5.25-26 | 第一年不通过,第二年免费在读 |
保过班 | 12000 | 终生有效,两年不过可选择再读或全额退费 | |||||
人力资源师二级 | 普通班 | 3680 | 2019.7.21 | 8月、9月 | 2019.11.2-3 | 第一年不通过,第二年免费在读 | |
人力资源师三级 | 普通班 | 2980 | 2019.7.21 | 8月、9月 | 2019.11.2-3 | 第一年不通过,第二年免费在读 | |
安全工程师 | 金属冶炼安全+三门公共课 建筑施工安全+三门公共课 | 普通班 | 5980 | 2019.8.4 | 8月 | 2019.11.16-17 | 第一年不通过,第二年免费在读 |
一级消防工程师 | 技术实务+综合能力+案例分析 | 普通班 | 12800 | 2019.6.1 | 8月 | 2019.11.9-10 | 第一年不通过,第二年免费在读 |
初级会计 | 普通班 | 2980 | 2019.10.20 | 11月 | 2020.5 | 第一年不通过,第二年免费在读 | |
保过班 | 9800 | 终生有效,两年不过可选择再读或全额退费 | |||||
中级会计 | 普通班 | 3980 | 2019.4.23 | 3月 | 2019.9.7-8 | 第一年不通过,第二年免费在读 | |
经济师 | 工商管理方向 人力资源方向 | 普通班 | 4980 | 2019.4.23 | 7月、8月 | 2019.11.2-3 | 第一年不通过,第二年免费在读 |
保过班 | 9800 | 终生有效,两年不过可选择再读或全额退费 | |||||
一级造价工程师 | 普通班 | 6980 | 2019.6.23 | 8月、9月 | 2019.10.24-25 | 第一年不通过,第二年免费在读 |
MySQL数据程序设计
建筑类,建设工程法规及相关知识
建筑类,建设工程经济,建设工程施工管理,建筑工程管理与实务